
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 3° piano | 197 Mq | 197 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone - 3° piano | 1 Mq | 0 Mqc |
| Balcone - 3° piano | 9 Mq | 3 Mqc |
| Cantina - seminterrato | 11 Mq | 3 Mqc |
| Soffitta - 5° piano | 6 Mq | 3 Mqc |
| Box/Garage - seminterrato | 25 Mq | 12 Mqc |
| Totale | 218 Mqc | |


